![]() |
产品介绍
产品型号 | Type | STB-80 | STB-100 |
整机重量 | Weight(T) | 8.2/10.6 | 10.8/11.5 |
外形(长×宽×高) | Overall dimension(LXWXH)(mm) | 5200×1600×1700 | 6800×1700×1780 |
装载能力 | Loading Capacity(m3 /h) | ≈80 | ≈100 |
最小转弯半径 | Min.turning radius(mm) | 5500 | 7000 |
A挖掘宽度 | Excavating Width(mm) | ≥4800 | ≥5300 |
C挖掘高度 | Excavating Height(mm) | ≥2800 | ≥2940 |
D挖掘深度 | Excavating Depth(mm) | ≥500 | ≥550 |
B挖取距离(离铲口) | Coverage(mm) | ≥1600 | ≥1750 |
E卸载高度 | Uninstall Height(mm) | 1700(可加高) | 1750(可加高) |
G卸载距离 | Uninstall Distance(mm) | 1700(可加长或缩短) | 1700(可加长) |
爬坡能力 | Gradient(°) | ≤30(适应地面) | ≤30(适应地面) |
行走速度 | Traveling Speed(km/n) | 2.1/3.8 | 2.1/3.8 |
离地间隙 | Ground clearance(mm) | 230 | 330 |
额定工作压力 | Nominal working pressure(Mpa) | 25 | 25 |
H最大回转角度 | Max.rotation angle(°) | ±60 | ±60 |
电机总功率 | Motor Power(kw) | 30/37 | 37/45 |
最大物料通过尺寸(长×宽×高) | Max.materials by'size(LXWXH)(mm) | 650×700×650 | 670×700×660 |
适应巷道坡度 | Applied tunnel gradient(°) | ≤18(适应地面) | ≤18(适应地面) |
适用断面(宽×高) | Applicable section(WXH)(m) | ≥2.2×2.2/2.6×2.6 | ≥2.3×2.3/3×3 |
履带内侧宽度 | The inside track width(mm) | 830(可加宽) | 1100(可加宽) |
刮板运输机构形式 | Transport form of scraper | 单链单驱动 |
单链单驱 |
产品标签:STB型履带扒渣机 STB-80